San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 99-72 | 4.10 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 2.91 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 5.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.63 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 22 de Mayo, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,204
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Panik bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Panik bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Belt bateó sencillo al jardín izquierdo, Panik anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ruggiano bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Núñez anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Belt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 8° | Ruggiano bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 8° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho, Heyward anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho, Happ anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

