Los Angeles Angels en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 78-44 | 5.09 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19-12 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.12 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.66 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.82 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 26 de Mayo, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 18,346
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Trout anotó, Pujols a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Stanton bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Ozuna falló por jugada de selección al campocorto, Yelich anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 2° | Ozuna se embasó por base por bolas, Straily anotó, Gordon a tercera, Yelich a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Maldonado bateó un jonrón al jardín central, Pujols anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Yelich y Ozuna anotó. | 3 | 8 | ||
| 9° | Fontana bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
| 9° | Simmons bateó sencillo al jardín central, Pennington anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

