Minnesota Twins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 97-55 | 2.84 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 7.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.96 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 10 de Junio, 2017
San Francisco, California
Asistencia: 41,255
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Vargas bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gimenez anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Posey falló por jugada de selección a tercera, Núñez anotó, Belt out en segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

