Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 97-59 | 3.57 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-11 | 5.47 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-16 | 2.31 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 12 de Junio, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,320
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moroff anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Freese bateó un doble al jardín derecho, Harrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Freese anotó, Osuna a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | Story bateó sencillo al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Moroff anotó, Harrison a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Jaso se embasó por base por bolas, McCutchen anotó, Díaz a tercera, Mercer a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | Moroff bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Díaz anotó, Mercer a tercera, Jaso a segunda. | 1 | 7 | ||
| 9° | LeMahieu falló con rodado al campocorto, Valaika anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

