Los Angeles Dodgers en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 14 de Junio, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,051
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | LAD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pederson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Grandal anotó, Taylor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taylor se robó home, Pederson se robó segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Zimmer anotó, Lindor a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 8° | Grandal falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bellinger out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Turner y Bellinger anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Brantley bateó un doble al jardín central, Lindor anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Encarnación bateó sencillo al jardín derecho, Brantley anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |

