Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 117-77 | 4.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.32 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:15 PM, 24 de Junio, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,938
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Merrifield bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | Gordon bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Escobar anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

