Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 84-45 | 5.40 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 47-30 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 12.00 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 26 de Junio, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,765
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrmann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Descalso bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Herrmann se embasó por base por bolas, Fuentes anotó, Mathis a tercera, Greinke a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Descalso bateó sencillo al jardín derecho, Peralta y Lamb anotó, Owings a segunda, Owings a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
| 3° | Fuentes bateó sencillo al jardín derecho, Owings anotó, Descalso a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | Nava bateó sencillo al jardín derecho, Knapp anotó, Morgan a tercera. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

