Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 107-64 | 6.29 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 6.83 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 16 de Julio, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 38,253
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vargas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marisnick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Bregman anotó, Aoki a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Adrianza bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Aoki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gurriel y González anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Springer falló con rodado a tercera, Marisnick anotó por error de tiro del primera base Vargas. | 2 | 4 | ||
| 7° | Reddick se ponchó tirándole. | 2 | 5 | ||
| 9° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

