Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 86-53 | 5.81 | |
| 3.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50-30 | 2.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 7.36 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 22 de Julio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,700
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mauer bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Sanó a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Grossman bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Sanó anotó, Mauer a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sanó bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Mauer falló por jugada de selección al campocorto, Kepler out en segunda, Dozier a tercera, Dozier anotó por error de tiro del segunda base Kinsler. | 0 | 5 | ||
| 7° | Castro bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Escobar anotó, Granite a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Presley bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Iglesias anotó, Kinsler a tercera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kinsler y Presley anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Mahtook llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Sanó, McCann anotó, Adduci a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

