Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 0.00 | |
| 2.1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 61-41 | 8.31 | |
| 1.2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 51-31 | 7.85 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33-20 | 4.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 4.74 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 27 de Julio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,118
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Goodwin anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Goodwin bateó un jonrón al jardín derecho, Scherzer anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Difo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 5 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 3° | Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 7 | ||
| 3° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 8 | ||
| 3° | Lobatón bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Lind anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 9 | ||
| 4° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Difo anotó. | 1 | 10 | ||
| 4° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho, Harper anotó. | 1 | 12 | ||
| 4° | Lind falló con rodado a segunda, Murphy anotó, Rendon a tercera. | 1 | 13 | ||
| 4° | Lobatón bateó un jonrón al jardín derecho, Rendon anotó. | 1 | 15 | ||
| 7° | Brinson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 15 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

