Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 87-58 | 2.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.82 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24-14 | 6.29 |
Información del partido
Truist Park
6:35 PM, 3 de Agosto, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,680
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín central, F. Freeman anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Forsythe se embasó por base por bolas, Taylor anotó, Seager a tercera, Turner a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín central, Puig anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Forsythe anotó, Barnes a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Puig falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barnes anotó, Hernández out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Barnes bateó un doble entre el jardín derecho y central, Forsythe anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Camargo y Rodríguez anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

