Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 96-54 | 3.16 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50-29 | 4.28 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 4.91 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 19 de Agosto, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,456
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Castro se embasó por base por bolas, Rosario anotó, Escobar a tercera, Polanco a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Dozier se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Escobar anotó, Polanco a tercera, Castro a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Polanco y Castro anotó, Dozier a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Mauer bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Kepler a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

