Texas Rangers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 101-63 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.57 |
Información del partido
Truist Park
6:35 PM, 6 de Septiembre, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,364
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | TEX | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó, Suzuki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Teherán se sacrificó al receptor, Suzuki a tercera, Swanson a segunda, Teherán llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Hamels. Suzuki anotó por error de tiro del lanzador Hamels. | 0 | 2 | ||
| 2° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó, Teherán a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | F. Freeman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Teherán y Inciarte anotó, Albies a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho, Andrus anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Gómez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mazara anotó, Gómez a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
| 6° | Hamels falló con rodado a segunda, Middlebrooks anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 4 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

