Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 102-58 | 4.96 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24-13 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 1.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 7.82 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 8 de Septiembre, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,090
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central, Jackson y Díaz anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Díaz anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Lindor anotó, Zimmer a tercera, Urshela a segunda por lanzamiento descontrolado de Bleier. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

