Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 101-70 | 4.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.42 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,917
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Smoak bateó un doble a lo profundo del jardín central, Donaldson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Morales se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Smoak anotó, Bautista a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 8° | Bautista se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Carrera anotó, Donaldson a tercera, Smoak a segunda, Donaldson anotó por error del segunda base Dozier. | 5 | 1 | ||
| 8° | Morales bateó sencillo al jardín central, Smoak anotó, Bautista a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 9° | Donaldson bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |

