St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 101-66 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13-10 | 2.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 2.55 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 16 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,959
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó, Contreras a tercera, Almora Jr. a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 4° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Almora Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Almora Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rizzo anotó, Contreras a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Carpenter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | Russell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

