Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 86-56 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-15 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 1.93 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 1 de Octubre, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,787
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sogard anotó, Villar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Phillips bateó un jonrón al jardín central, Villar y Thames anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 8° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central, Thames anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

