Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 25 de Febrero, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,687
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | F Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 9° | G. Allen bateó un triple al jardín central, F Mejía anotó. | 2 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

