St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 90-54 | 8.31 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16-10 | 81.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-10 | 9.00 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 29 de Marzo, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 44,189
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera falló por jugada de selección a primera, Nimmo anotó por error de tiro del primera base J. Martínez, Bruce llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base J. Martínez. | 0 | 1 | ||
| 2° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Céspedes bateó sencillo al jardín izquierdo, Plawecki y Rosario anotó, Nimmo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | J. Martínez bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | González bateó un doble al jardín derecho, Frazier anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Rosario bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, González y Plawecki anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Céspedes bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Nimmo a segunda. | 3 | 7 | ||
| 5° | Bruce bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó, Céspedes a tercera. | 3 | 8 | ||
| 6° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
| 8° | Plawecki bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, González a segunda. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

