Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 104-63 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32-17 | 0.00 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 1 de Abril, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 10,428
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Wallach bateó sencillo al jardín derecho, Maybin anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Dietrich bateó sencillo al jardín derecho, Wallach anotó, Brinson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Anderson bateó un doble al jardín derecho, Brinsen base, Dietrich y Castro anotó, Anderson out corriendo en tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Rivera anotó, Wallach a tercera por lanzamiento descontrolado de Quintana. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

