Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 89-58 | 9.00 | |
| 2.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45-26 | 11.57 | |
| 0.1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21-11 | 33.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 18.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 3 de Abril, 2018
Toronto, Ontario
Asistencia: 17,451
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Delmonico bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Anderson anotó, Engel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maile anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Grichuk llegó a salvo en primera por error del campocorto Andersen base, Smoak anotó, Solarte a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 4° | Díaz bateó un doble al jardín derecho, Pillar anotó, Díaz out corriendo en tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Granderson anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | A. García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 6 | ||
| 6° | Engel falló con rodado al campocorto, Anderson anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Donaldson bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Díaz anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 7 | ||
| 8° | Granderson bateó un doble al jardín central, Ngoepe anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | Smoak bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Granderson anotó, Donaldson a tercera. | 5 | 9 | ||
| 8° | Grichuk bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Donaldson anotó, Smoak a tercera. | 5 | 10 | ||
| 8° | Morales bateó sencillo al jardín derecho, Smoak anotó, Solarte a segunda. | 5 | 11 | ||
| 8° | Pillar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Solarte anotó, Morales a tercera. | 5 | 12 | ||
| 8° | Maile bateó un doble entre el jardín derecho y central, Morales y Pillar anotó. | 5 | 14 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

