Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 101-69 | 4.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.42 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,879
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Wieters a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Roark bateó sencillo al jardín central, Wieters anotó, Difo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Roark a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Taillon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mercer anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

