Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 109-72 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22-15 | 8.22 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 7 de Mayo, 2018
San Diego, California
Asistencia: 17,296
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Cordero falló con rodado a segunda, Jankowski anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Turner anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho, Rendon anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Wieters bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Kendrick anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Asuaje bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Margot anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho, Turner y Rendon anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Pirela bateó sencillo al jardín central, Cordero anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Galvis falló con rodado a primera, Lopez anotó, Pirela a tercera. | 8 | 4 | ||
| 9° | Margot bateó sencillo al jardín central, Pirela anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

