Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 94-55 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.29 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-20 | 2.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.32 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 16 de Mayo, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,762
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cain anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 1° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho, Dyson anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho, Cain anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Saladino bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 5° | Santana falló con rodado a segunda, Aguilar anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Villar bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

