St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 96-64 | 3.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-14 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.04 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 6 de Julio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 37,996
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wong bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Crawford anotó, Sandoval a segunda por lanzamiento descontrolado de Gant. | 1 | 1 | ||
| 6° | Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | Wong bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, DeJong anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Pence anotó, Posey a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

