Cincinnati Reds en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 4 de Agosto, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,149
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peraza bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rendon bateó un doble al jardín central, Soto anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Difo a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 3° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Soto anotó, Rendon a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 4° | Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Soto anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 5° | Difo bateó un doble al jardín izquierdo, Kieboom anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

