Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 91-61 | 3.66 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-23 | 3.26 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 14 de Agosto, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,515
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cervelli bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Freese anotó, Bell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Moran falló con rodado a segunda, Bell anotó, Cervelli a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Mauer y Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Cave bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó, Kepler a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Sanó bateó un jonrón al jardín derecho, Polanco anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

