Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 93-60 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16-6 | 3.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.62 |
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 3 de Septiembre, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,536
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho, Dozier anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 9° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

