Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 96-70 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.59 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 9 de Septiembre, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,020
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Calhoun bateó sencillo al jardín derecho, Fernández anotó, Cowart a tercera, Calhoun a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

