Cleveland Indians en Tampa Bay Rays
Información del partido
Tropicana Field
6:10 PM, 10 de Septiembre, 2018
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 12,724
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Brantley anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adames bateó sencillo al jardín central, Wendle anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho, Adames anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Choi fue golpeado por el lanzamiento, Ciuffo anotó, Smith a tercera, Pham a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | J. Ramírez bateó un doble al jardín central, Lindor anotó, Brantley a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Guyer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kipnis y Gomes anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Alonso falló por jugada de selección a segunda, J. Ramírez anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Choi bateó un jonrón al jardín derecho, Pham anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

