San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 78-51 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 3.25 |
Información del partido
Busch Stadium
12:05 PM, 22 de Septiembre, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,878
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wainwright bateó sencillo al jardín izquierdo, Gyorko anotó, Bader a segunda, Bader casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 1 | ||
| 3° | Panik bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Pence y Hanson anotó, Garcia a segunda por error del jardinero central Bader. | 3 | 2 | ||
| 7° | Blanco falló por jugada de selección al campocorto, Garcia anotó, Rodríguez out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gyorko anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

