Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 74-52 | 6.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-16 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 5.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.94 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-11 | 4.54 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:00 PM, 27 de Septiembre, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,262
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Mondesi bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 10° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Mondesi anotó, Gordon a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

