Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | -- | |
| 7.0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 117-70 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | -- |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:05 PM, 28 de Abril, 1998
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,630
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
SEA lidera 4-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 1 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

