Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 94-65 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 6 de Abril, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,549
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pedroia bateó un jonrón. | 1 | 0 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón to (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Pedroia bateó un jonrón to (384 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | H. Ramírez bateó un jonrón. | 4 | 0 | ||
| 9° | H. Ramírez bateó un jonrón to (371 pies), Craig anotó, Betts anotó y Napoli anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

