Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 103-66 | 1.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29-13 | 6.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:07 PM, 8 de Octubre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 46,511
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
- Left Field Umpire - Rob Drake
- Right Field Umpire - John Hirschbeck
Sin información disponible
PHI lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

