Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 63-45 | 5.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38-21 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-19 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 3.29 |
Información del partido
Oracle Park
6:57 PM, 20 de Octubre, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 43,515
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
- Left Field Umpire - Dan Iassogna
- Right Field Umpire - Ted Barrett
Sin información disponible
SF lidera 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

