Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 98-65 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Septiembre, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,352
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro, Kershaw anotó y Strange-Gordon anotó por error de tiro del campocorto Desmond, Gonzalez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Uribe bateó un jonrón, Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

