Baltimore Orioles en Toronto Blue Jays
Información del partido
TD Ballpark
11:07 AM, 13 de Marzo, 2015
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 31 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Paternidad | 4 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 6 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 10 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 21 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

