Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 84-54 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | -- | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | -- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 7 de Agosto, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,207
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett se embasó con sencillo en el cuadro, Peraza anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ervin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gennett anotó, Suárez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Barnhart se embasó con sencillo en el cuadro, Suárez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bautista se embasó con sencillo en el cuadro, Nimmo anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Ervin bateó un jonrón to (361 pies), Gennett anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón to (399 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CIN lidera 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

