Milwaukee Brewers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 97-64 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 2.57 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 7.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 10 de Abril, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 34,446
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Gamel anotó, Arcia a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Simmons bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Calhoun a segunda, Fletcher a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Bour bateó sencillo al jardín central, Calhoun anotó y Fletcher anotó, Simmons a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Pujols falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Simmons anotó, Bour out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Arcia anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

