Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 94-60 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 13 de Abril, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,103
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Lentz
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Moran bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 2 | 2 | ||
| 8° | Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo (435 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

