Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.32 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 7.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.00 | |
| 5.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 105-60 | 3.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 5.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 26 de Abril, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,282
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Albies anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Inciarte bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Markakis anotó, Flowers a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Story anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Flowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, Butera anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó y Murphy anotó, Desmond a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | Reynolds falló con rodado a tercera, Desmond anotó, McMahon a tercera. | 8 | 3 | ||
| 9° | Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

