Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 101-63 | 4.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-18 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 7 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,562
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Franco falló por jugada de selección a segunda, Herrera anotó por error de tiro del segunda base Wong, Hernández llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Wong. | 1 | 0 | ||
| 2° | Aaron Nola reaches on a fielder's choice, fielded del primera base Paul Goldschmidt. Cesar Hernandez scores. Maikel Franco to 3o. Aaron Nola to 2o. Throwing error del primera base Paul Gold | 2 | 0 | ||
| 2° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Franco anotó, Nola anotó y McCutchen anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Hoskins a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | Herrera falló por jugada de selección al campocorto, Hoskins anotó, Realmuto out en segunda. | 8 | 0 | ||
| 6° | Wieters bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies). | 8 | 1 | ||
| 7° | Herrera bateó un doble al jardín derecho on fan interference, Hoskins anotó, Realmuto a tercera. | 9 | 1 | ||
| 7° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Realmuto anotó, Herrera a tercera. | 10 | 1 | ||
| 9° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

