Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 89-57 | 5.27 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 9.64 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-18 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 10 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,533
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó un triple al jardín derecho, Verdugo anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Freese bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Bellinger anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

