Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 12 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,267
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras falló con rodado a primera, Bryant anotó, Báez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Báez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Bryant anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (385 pies), Almora Jr. anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

