Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 21 de Mayo, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 32,316
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Fletcher bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Goodwin anotó, Rengifo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rengifo anotó on Pineda wild pitch, Fletcher a segunda por lanzamiento descontrolado de Pineda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Polanco bateó un doble al jardín derecho, Kepler anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Polanco anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Polanco bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Castro anotó, Kepler a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kepler anotó, Polanco a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó y Gonzalez anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

