Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 84-52 | 3.62 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-9 | 3.70 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 2 de Junio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,053
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gyorko anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Russell falló por jugada de selección al campocorto, Contreras anotó, Heyward out en segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

