Chicago White Sox en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 4 de Junio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,513
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Moncada anotó, Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Abreu anotó, McCann a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Jiménez anotó y McCann anotó, Tilson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho (458 pies). | 5 | 0 | ||
| 3° | Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Eaton anotó y Turner anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Kendrick bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 5 | 3 | ||
| 5° | Rendon bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Turner anotó y Eaton anotó. | 5 | 6 | ||
| 5° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Adams anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | Robles bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Kendrick anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

