Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 109-68 | 7.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.24 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 24 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,843
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Dozier anotó por error del segunda base Hampsen base, Robles llegó a salvo en primera por error del segunda base Hampson. | 0 | 1 | ||
| 7° | Gomes bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

