Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 97-60 | 3.06 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-16 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 4.31 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-16 | 4.50 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 28 de Julio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,714
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Miley anotó y Springer anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Ravelo bateó un doble al jardín izquierdo, Wong anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Brantley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Springer anotó, Altuve casado en el plato. | 6 | 1 | ||
| 9° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

